Resumen Anual
Temperatura Máxima | 25,3°C | 14/02/24 14:09:21 |
Temperatura Mínima | 8,9°C | 08/01/24 05:05:00 |
Índice de Calor Máximo | 25,3°C | 14/02/24 14:09:21 |
Sensación Térmica Mínima | 8,9°C | 08/01/24 05:05:00 |
Punto de Rocío Máximo | 14,4°C | 12/02/24 16:00:50 |
Punto de Rocío Mínimo | -16,6°C | 05/01/24 22:34:37 |
Humedad Máxima | 84% | 10/01/24 09:40:44 |
Humedad Mínima | 10% | 05/01/24 18:17:09 |
Presión Máxima | 1040,4 hPa | 24/01/24 11:10:18 |
Presión Mínima | 994,6 hPa | 09/02/24 19:42:21 |
Racha de Viento Máxima | 49,0 km/h N/A | 05/01/24 17:27:52 |
Media de Viento | 3,3 km/h | |
Lluvia Total | 11,2 mm | |
Intensidad de Lluvia Máxima | 7,9 mm/h | 20/01/24 11:56:02 |
Lluvia Anual (1-ene start)
Lluvia Anual Total | 11,2 mm | |
Intensidad de Lluvia Máxima | 7,9 mm/h | 20/01/24 11:56:02 |