Datos Actuales
| Temperatura | 18,0°C |
| Sensación Térmica | 18,0°C |
| Índice de Calor | 18,0°C |
| Punto de Rocío | -8,2°C |
| Humedad | 16% |
| Presión | 1012,7 hPa |
| Tendencia de la Presión (3 Horas) | N/A |
| Viento | 3,6 km/h NNE (22°) |
| Intensidad de Lluvia | 0,0 mm/h |
Datos desde Medianoche
| Temperatura Máxima | 18,0°C | 15:08:11 |
| Temperatura Mínima | 13,0°C | 00:05:00 |
| Índice de Calor Máximo | 18,0°C | 15:08:11 |
| Sensación Térmica Mínima | 13,0°C | 00:05:00 |
| Punto de Rocío Máximo | -2,1°C | 00:00:10 |
| Punto de Rocío Mínimo | -8,2°C | 15:08:11 |
| Humedad Máxima | 35% | 00:00:10 |
| Humedad Mínima | 16% | 15:08:11 |
| Presión Máxima | 1013,6 hPa | 12:31:33 |
| Presión Mínima | 1003,4 hPa | 04:40:00 |
| Racha de Viento Máxima | 9,7 km/h N/A | 00:00:10 |
| Media de Viento | 5,8 km/h | |
| Lluvia Hoy | 0,0 mm | |
| Intensidad de Lluvia Máxima | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
MeteoSat Infrarrojo
Radar

Predicción
Gráficas

