Este Mes
| Temperatura Máxima | 18,0°C | 03/03/24 15:08:11 |
| Temperatura Mínima | 13,0°C | 01/03/24 00:05:00 |
| Índice de Calor Máximo | 18,0°C | 03/03/24 15:08:11 |
| Sensación Térmica Mínima | 13,0°C | 01/03/24 00:05:00 |
| Punto de Rocío Máximo | -2,1°C | 01/03/24 00:00:15 |
| Punto de Rocío Mínimo | -8,2°C | 03/03/24 15:08:11 |
| Humedad Máxima | 35% | 01/03/24 00:00:15 |
| Humedad Mínima | 16% | 03/03/24 15:08:11 |
| Presión Máxima | 1019,4 hPa | 01/03/24 12:16:34 |
| Presión Mínima | 1003,4 hPa | 03/03/24 04:40:00 |
| Racha de Viento Máxima | 9,7 km/h N/A | 01/03/24 00:00:15 |
| Media de Viento | 6,0 km/h | |
| Lluvia Total | 0,0 mm | |
| Intensidad de Lluvia Máxima | 0,0 mm/h | 01/03/24 00:00:15 |
Resumen Anual
| Temperatura Máxima | 25,3°C | 14/02/24 14:09:21 |
| Temperatura Mínima | 8,9°C | 08/01/24 05:05:00 |
| Índice de Calor Máximo | 25,3°C | 14/02/24 14:09:21 |
| Sensación Térmica Mínima | 8,9°C | 08/01/24 05:05:00 |
| Punto de Rocío Máximo | 14,4°C | 12/02/24 16:00:50 |
| Punto de Rocío Mínimo | -16,6°C | 05/01/24 22:34:37 |
| Humedad Máxima | 84% | 10/01/24 09:40:44 |
| Humedad Mínima | 10% | 05/01/24 18:17:09 |
| Presión Máxima | 1040,4 hPa | 24/01/24 11:10:18 |
| Presión Mínima | 994,6 hPa | 09/02/24 19:42:21 |
| Racha de Viento Máxima | 49,0 km/h N/A | 05/01/24 17:27:52 |
| Media de Viento | 3,3 km/h | |
| Lluvia Total | 11,2 mm | |
| Intensidad de Lluvia Máxima | 7,9 mm/h | 20/01/24 11:56:02 |
| Temperatura Interior Máxima | 22,4°C | 03/03/24 15:08:11 |
| Temperatura Interior Mínima | 13,8°C | 08/01/24 10:48:29 |
Gráficas y Estadísticas Mensuales

